РАСЧЕТ ШИХТЫ В КИСЛОЙ ПЕЧИ БЕЗ ОКИСЛЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||
Компоненты шихты (исходные данные) | Результаты оптимизации | |||||||||||||||||||||
Наименование | Марка | Код | Содержание элементов, % | Цена, грн./т | Содержание компонентов в шихте | Затраты | ||||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Mo | V | Cr | Ni | от. ед. | % | кг | грн./т.завалки | грн. | грн./т.жидкого | ||||||||
Лом стальной | 455545 | 0,18 | 0,1 | 0,53 | 0,03 | 0,2 | 0,2 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||
Лом или ОСП по марке | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||||||||||||
Чугун | ПЛ 1 | 4,2 | 1,1 | 1,2 | 0,2 | 0,05 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||||||
Ферромолибден | ФМо60 | 0,05 | 0,8 | 0,05 | 0,1 | 60 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||||||
Никель | Н2 | 0,02 | 0,002 | 0,001 | 0,003 | 99,8 | 0,20 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||||||
Чугун | ПЛ 1 | 4,2 | 1,1 | 1,2 | 0,2 | 0,05 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||||||
Силикомарганец 17 | SiMn17 | 2,5 | 17 | 65 | 0,25 | 0,02 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||||||
Ферромарганец 95 | ФМн95 | 1,7 | 1,8 | 92 | 0,2 | 0,02 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||||||
Ферросилиций 45 | ФС45 | 0,06 | 45 | 0,2 | 0,03 | 0,07 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||||||
Ферромарганец 78 | ФМн78 | 7 | 6 | 80 | 0,45 | 0,03 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||||||
Феррованадий | ФВд50У0,75 | 0,75 | 2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 50 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||
Феррохром | ФХ-025 | 0,25 | 2 | 0,03 | 0,02 | 65 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||||||
Феррохром | ФХ800 | 8 | 2 | 0,03 | 0,06 | 65 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||||||
0,00 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||
∑ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||||||||||||
---- в завалку | Выход жидкого | 0 | ||||||||||||||||||||
Химический состав | ||||||||||||||||||||||
Марка стали | Содержание | C | Si | Mn | P | S | Mo | V | Cr | Ni | ||||||||||||
Min. | ||||||||||||||||||||||
Max. |